2016年外国语学校招生录取名单
7月22日上午9:00至11:00到学校门口取录取通知书和学校的相关通知。
序号 | 准考证号 | 姓名 | 总分 | 班级 | 毕业学校 |
1 | 061001212 | 陶天宇 | 700 | 01 | 沈阳市杏坛中学 |
2 | 061008816 | 董美彤 | 688 | 08 | 沈阳市广全中学 |
3 | 061009819 | 王禹然 | 688 | 09 | 沈阳市广全中学 |
4 | 021012510 | 王堃权 | 684 | 02 | 东北育才双语学校 |
5 | 061002724 | 夏妍 | 684 | 07 | 沈阳市体育奥星学校 |
6 | 131006118 | 孙婧菲 | 681.4 | 06 | 沈阳师范大学沈北附属学校 |
7 | 021010217 | 赵一潼 | 680 | 05 | 沈阳市第一三四中学 |
8 | 061008707 | 孙巍宁 | 680 | 04 | 沈阳市广全中学 |
9 | 061018912 | 曲治澎 | 678 | 03 | 沈阳市崇文中学 |
10 | 021001104 | 吴京泽 | 677 | 04 | 沈阳市第一三四中学 |
11 | 021015204 | 郭禹彤 | 676 | 01 | 沈阳市第一三四中学 |
12 | 021000608 | 郭思含 | 676 | 02 | 沈阳市第一三四中学 |
13 | 051018620 | 程禹贺 | 676 | 05 | 沈阳市第三十三中学 |
14 | 061019304 | 李卓艺 | 676 | 01 | 沈阳市崇文中学 |
15 | 061009413 | 庞婉洋 | 676 | 02 | 沈阳市广全中学 |
16 | 041005013 | 杜子祥 | 675.8 | 06 | 沈阳实验中学 |
17 | 021000725 | 王俊博 | 675 | 07 | 沈阳市第一三四中学 |
18 | 061018017 | 王美琦 | 675 | 03 | 沈阳市沈西育人学校 |
19 | 021001229 | 郭明泽 | 674 | 08 | 沈阳市第一三四中学 |
20 | 021014312 | 闫禹辰 | 674 | 09 | 沈阳市第一三四中学 |
21 | 031009621 | 王紫晴 | 674 | 07 | 沈阳市育源中学 |
22 | 061014221 | 陈雨彤 | 674 | 05 | 沈阳市第一二七中学 |
23 | 061020028 | 严方彤 | 674 | 08 | 沈阳市雨田实验中学 |
24 | 061010806 | 郭佳 | 674 | 09 | 沈阳市广全中学 |
25 | 061017729 | 尚艺 | 674 | 06 | 沈阳市雨田实验中学 |
26 | 021007718 | 程子怡 | 673 | 09 | 沈阳市第九十九中学 |
27 | 021001507 | 高涵 | 673 | 08 | 沈阳市第一三四中学 |
28 | 021014809 | 曲圣阳 | 673 | 08 | 沈阳市第一三四中学 |
29 | 031004410 | 马明阳 | 673 | 09 | 沈阳市第七中学 |
30 | 041002921 | 马瑞舟 | 672.7 | 07 | 沈阳市尚品学校 |
31 | 031016715 | 朱轩池 | 672 | 06 | 沈阳市第一六五中学 |
32 | 051000320 | 徐呼嘉 | 672 | 05 | 沈阳市虹桥初级中学 |
33 | 061015904 | 姜天野 | 672 | 04 | 沈阳市雨田实验中学 |
34 | 021007617 | 赵笑蕾 | 671 | 03 | 沈阳市第九十九中学 |
35 | 021015114 | 卓亚正 | 671 | 03 | 沈阳市第九十九中学 |
36 | 021015522 | 郎宇轩 | 671 | 01 | 沈阳市第九十九中学 |
37 | 021015407 | 宋盈盈 | 671 | 07 | 沈阳市第一三四中学 |
38 | 021014102 | 高毓琳 | 671 | 05 | 沈阳市第一三四中学 |
39 | 021012016 | 李成乐 | 671 | 02 | 东北育才实验学校 |
40 | 021012814 | 黄雅鸿 | 671 | 06 | 东北育才实验学校 |
41 | 031016620 | 李松澳 | 671 | 04 | 沈阳市第九十中学 |
42 | 031016410 | 赵嘉慧 | 671 | 04 | 沈阳市第八十二中学 |
43 | 031013729 | 王祥旭 | 671 | 01 | 沈阳市东部雨田实验学校 |
44 | 061014123 | 张翔 | 671 | 02 | 沈阳市第一二七中学 |
45 | 061022811 | 王云瀚 | 671 | 03 | 沈阳市雨田实验中学 |
46 | 021014112 | 肖雨嫣 | 670 | 02 | 沈阳市第一三四中学 |
47 | 021001626 | 杨惠喆 | 670 | 01 | 沈阳市第一三四中学 |
48 | 021011925 | 洪永凇 | 670 | 08 | 沈阳市第一三四中学 |
49 | 021003828 | 庞冰鑫 | 670 | 01 | 沈阳市南昌初级中学 |
50 | 021003815 | 孙崇潇 | 670 | 09 | 沈阳市南昌初级中学 |
51 | 031008510 | 王本昊 | 670 | 09 | 沈阳市第一四三中学 |
52 | 031012510 | 仰旺 | 670 | 06 | 沈阳市东部雨田实验学校 |
53 | 041005815 | 李浩瀛 | 670 | 05 | 沈阳实验中学 |
54 | 061008125 | 冯宇烜 | 670 | 02 | 沈阳市雨田实验中学 |
55 | 061013710 | 刘佳 | 670 | 07 | 沈阳市兴华实验中学 |
56 | 021007622 | 巴如棋 | 669.9 | 03 | 沈阳市第九十九中学 |
57 | 021001114 | 郑子悦 | 669 | 08 | 沈阳市第一三四中学 |
58 | 021011225 | 程月华 | 669 | 07 | 沈阳市第一三四中学 |
59 | 021002212 | 梅铧悦 | 669 | 04 | 沈阳市南昌初级中学 |
60 | 031010506 | 王俊淇 | 669 | 08 | 沈阳市第七中学 |
61 | 031009626 | 韩梦麒 | 669 | 06 | 沈阳市实验学校 |
62 | 061003915 | 叶子 | 669 | 05 | 沈阳市培英中学 |
63 | 061019723 | 李欣芮 | 669 | 07 | 沈阳市沈西育人学校 |
64 | 021010424 | 孙赫 | 669 | 06 | 沈阳市第一三四中学 |
65 | 021010810 | 陈楠 | 668.9 | 05 | 沈阳市第九十一中学 |
66 | 021014204 | 曾浩 | 668.8 | 04 | 沈阳市第一三四中学 |
67 | 021009717 | 孙璐琪 | 668.8 | 09 | 沈阳市南昌初级中学 |
68 | 061018922 | 彭天鹤 | 668.7 | 03 | 沈阳市沈西育人学校 |
69 | 021000105 | 王安琪 | 668 | 07 | 沈阳市第一三四中学 |
70 | 021001701 | 董权慧 | 668 | 09 | 沈阳市南昌初级中学 |
71 | 021004223 | 任梓霖 | 668 | 01 | 沈阳市南昌初级中学 |
72 | 031016708 | 刘雨欣 | 668 | 08 | 沈阳市第八十二中学 |
73 | 061007513 | 刘大瑞 | 668 | 02 | 沈阳市第一二七中学 |
74 | 061023218 | 张嘉桐 | 668 | 06 | 沈阳市广全中学 |
75 | 021012418 | 姜明昊 | 667.6 | 01 | 东北育才实验学校 |
76 | 021002320 | 艾浩枫 | 667 | 03 | 沈阳市南昌初级中学 |
77 | 031010929 | 陶喻婧 | 667 | 05 | 沈阳市实验学校 |
78 | 061012910 | 柴之博 | 667 | 02 | 沈阳市兴华实验中学 |
79 | 061018321 | 张驰 | 667 | 04 | 沈阳市沈西育人学校 |
80 | 021000906 | 胡江裔 | 666.8 | 05 | 沈阳市第一三四中学 |
81 | 061002416 | 姜颖 | 666.6 | 03 | 沈阳市崇文中学 |
82 | 061002129 | 赵一琳 | 666.5 | 02 | 沈阳市雨田实验中学 |
83 | 021015405 | 宋昊霖 | 666.4 | 06 | 沈阳市第一三四中学 |
84 | 021012220 | 任彬 | 666 | 08 | 东北育才实验学校 |
85 | 031016503 | 杨珂 | 666 | 01 | 沈阳市第八十二中学 |
86 | 061016615 | 邢可昕 | 666 | 01 | 沈阳市清乐围棋学校 |
87 | 061019712 | 王胜洁 | 666 | 07 | 沈阳市崇文中学 |
88 | 021001209 | 邓凯元 | 665.8 | 09 | 沈阳市第一三四中学 |
89 | 041005113 | 秦雨蒙 | 665.6 | 02 | 沈阳实验中学 |
90 | 021006520 | 刘馨池 | 665 | 09 | 沈阳市第九十九中学 |
91 | 021012629 | 陈昕怡 | 665 | 07 | 沈阳市第一二六中学 |
92 | 021002413 | 邱佳慧 | 665 | 08 | 沈阳市南昌初级中学 |
93 | 021000813 | 杜美萱 | 665 | 03 | 沈阳市南昌初级中学 |
94 | 031017002 | 刘嫄姮 | 665 | 04 | 沈阳市第八十二中学 |
95 | 031012304 | 王一 | 665 | 09 | 沈阳市东部雨田实验学校 |
96 | 031012921 | 刘珈纯 | 665 | 06 | 沈阳市第一四五中学 |
97 | 031014014 | 李航 | 665 | 08 | 沈阳市第八中学 |
98 | 061008324 | 秦歌 | 665 | 05 | 沈阳市雨田实验中学 |
99 | 121008205 | 金灵贤 | 665 | 08 | 沈阳市浑南区第一初级中学 |
100 | 121007802 | 单梦一 | 664.6 | 07 | 沈阳市浑南区第一初级中学 |
101 | 061017728 | 王子赫 | 664.3 | 07 | 沈阳市雨田实验中学 |
102 | 021010324 | 李洺谊 | 664 | 03 | 沈阳市第一三四中学 |
103 | 021004016 | 高海馨 | 664 | 01 | 沈阳市南昌初级中学 |
104 | 021013909 | 张越 | 664 | 05 | 东北育才双语学校 |
105 | 021008523 | 徐维鸿 | 664 | 02 | 沈阳市南昌初级中学 |
106 | 051014114 | 董美彤 | 664 | 04 | 沈阳师范大学附属学校 |
107 | 061009001 | 左颖 | 664 | 05 | 沈阳市雨田实验中学 |
108 | 051001406 | 张馥婷 | 664 | 06 | 沈阳市虹桥初级中学 |
109 | 061024620 | 臧梓辰 | 664 | 06 | 单独报名应、往届毕业生 |
110 | 041006414 | 王昊东 | 663.8 | 04 | 沈阳实验中学 |
111 | 021002509 | 王杰夫 | 663.7 | 03 | 沈阳市第一二六中学 |
112 | 061024009 | 王野 | 663.6 | 01 | 沈阳市雨田实验中学 |
113 | 021012514 | 李小萌 | 663 | 03 | 东北育才实验学校 |
114 | 031000420 | 贾露平 | 663 | 01 | 沈阳市育源中学 |
115 | 031012213 | 张续瀛 | 663 | 02 | 沈阳市第一四五中学 |
116 | 031004714 | 佟可心 | 663 | 04 | 沈阳市实验学校 |
117 | 061010807 | 张雪婷 | 663 | 02 | 沈阳市广全中学 |
118 | 021007121 | 张琳菲 | 662 | 09 | 沈阳市第九十九中学 |
119 | 021008017 | 齐斯敏 | 662 | 07 | 沈阳市第九十九中学 |
120 | 021009709 | 杜晓婷 | 662 | 06 | 沈阳市第一二六中学 |
121 | 021014421 | 何杰威 | 662 | 06 | 沈阳市第一二六中学 |
122 | 021011626 | 牛赫 | 662 | 04 | 沈阳市第一三四中学 |
123 | 021008423 | 啜彬洁 | 662 | 03 | 沈阳市南昌初级中学 |
124 | 031009115 | 梅杉杉 | 662 | 08 | 沈阳市第七中学 |
125 | 031001107 | 张楚迎 | 662 | 06 | 沈阳市第七中学 |
126 | 031011216 | 姚乐瑶 | 662 | 08 | 沈阳市育源中学 |
127 | 031013306 | 白梦婷 | 662 | 07 | 沈阳市东部雨田实验学校 |
128 | 041007913 | 白思宇 | 662 | 02 | 沈阳实验中学 |
129 | 051015516 | 张月 | 662 | 09 | 沈阳飞跃实验中学 |
130 | 061012930 | 白雪莹 | 662 | 04 | 沈阳市雨田实验中学 |
131 | 061022428 | 高阳 | 662 | 03 | 沈阳市兴华实验中学 |
132 | 061017823 | 李想 | 662 | 05 | 沈阳市沈西育人学校 |
133 | 061018323 | 李东逸 | 662 | 05 | 沈阳市沈西育人学校 |
134 | 061004020 | 古晟源 | 661.8 | 07 | 沈阳市崇文中学 |
135 | 051013409 | 乔瀚瑶 | 661.7 | 01 | 沈阳师范大学附属学校 |
136 | 021015504 | 肖淇元 | 661 | 02 | 沈阳市第一三四中学 |
137 | 021003826 | 王尊 | 661 | 09 | 沈阳市南昌初级中学 |
138 | 021001208 | 杜禹慧 | 661 | 01 | 沈阳市南昌初级中学 |
139 | 021013516 | 刘睿涵 | 661 | 06 | 东北育才实验学校 |
140 | 021001110 | 单宏宝 | 661 | 08 | 沈阳市南昌初级中学 |
141 | 031008414 | 戴竺珊 | 661 | 03 | 沈阳市第七中学 |
142 | 031000601 | 栾超凡 | 661 | 07 | 沈阳市第七中学 |
143 | 061013128 | 纪陈晨 | 661 | 05 | 沈阳市雨田实验中学 |
144 | 061008801 | 李沅珑 | 660.7 | 08 | 沈阳市雨田实验中学 |
145 | 021015019 | 刘恒宇 | 660 | 04 | 沈阳市第九十九中学 |
146 | 021004018 | 孙偲航 | 660 | 06 | 沈阳市南昌初级中学 |
147 | 021004515 | 任富乐 | 660 | 08 | 沈阳市第四十五中学 |
148 | 031009323 | 周睿洋 | 660 | 09 | 沈阳市育源中学 |
149 | 061005617 | 曹曦予 | 660 | 09 | 沈阳市杏坛中学 |
150 | 061015014 | 杨玉青 | 660 | 03 | 沈阳市雨田实验中学 |
151 | 021001029 | 钱浩天 | 660 | 05 | 沈阳市南昌初级中学 |
152 | 061014304 | 王浩天 | 659.8 | 02 | 沈阳市雨田实验中学 |
153 | 021003629 | 刘权毅 | 659 | 04 | 沈阳市第一二六中学 |
154 | 021014602 | 王雨桐 | 659 | 01 | 沈阳市第一三四中学 |
155 | 021002801 | 张逸邈 | 659 | 06 | 沈阳市第一二六中学 |
156 | 021013717 | 金沛志 | 659 | 01 | 东北育才实验学校 |
157 | 031001403 | 高栩涵 | 659 | 04 | 沈阳市第七中学 |
158 | 061015604 | 王思文 | 659 | 03 | 沈阳市雨田实验中学 |
159 | 061024113 | 刘佳骏 | 659 | 03 | 沈阳市雨田实验中学 |
160 | 061018818 | 张宇桐 | 659 | 05 | 沈阳市沈西育人学校 |
161 | 021004003 | 潘彦言 | 659 | 07 | 沈阳市南昌初级中学 |
162 | 021010225 | 金玉峰 | 658.8 | 06 | 沈阳市第一三四中学 |
163 | 041005314 | 赵维 | 658.8 | 01 | 沈阳实验中学 |
164 | 061018702 | 李世纪 | 658.8 | 02 | 沈阳市崇文中学 |
165 | 021012116 | 陈茁卓 | 658.1 | 07 | 东北育才实验学校 |
166 | 021001720 | 陆欣怡 | 658 | 02 | 沈阳市第一三四中学 |
167 | 021010120 | 曹珂 | 658 | 09 | 沈阳市南昌初级中学 |
168 | 021000224 | 董峻岐 | 658 | 06 | 沈阳市南昌初级中学 |
169 | 031004928 | 李彤 | 658 | 03 | 沈阳市育源中学 |
170 | 031011515 | 李鑫驰 | 658 | 07 | 沈阳市育源中学 |
171 | 031012210 | 金思彤 | 658 | 01 | 沈阳市东部雨田实验学校 |
172 | 031002814 | 张之瑶 | 658 | 08 | 沈阳市实验学校 |
173 | 061007126 | 张诗晨 | 658 | 05 | 沈阳市雨田实验中学 |
174 | 061013909 | 林子怡 | 658 | 04 | 沈阳市兴华实验中学 |
175 | 061013006 | 王佳羽 | 658 | 05 | 沈阳市兴华实验中学 |
176 | 061019127 | 马雯璐 | 658 | 07 | 沈阳市兴华实验中学 |
177 | 061019520 | 任宝俊 | 658 | 04 | 沈阳市沈西育人学校 |
178 | 061009923 | 刘小宁 | 657.8 | 08 | 沈阳市雨田实验中学 |
179 | 221002413 | 刘嘉明 | 657 | 01 | 沈阳市立人学校 |
180 | 021010519 | 姜丰 | 657 | 02 | 沈阳市第一三四中学 |
181 | 021002901 | 暨茹岚 | 657 | 09 | 沈阳市第一二六中学 |
182 | 021000121 | 刘安琪 | 657 | 08 | 沈阳市南昌初级中学 |
183 | 021013813 | 金乐天 | 657 | 07 | 东北育才实验学校 |
184 | 021003615 | 赖美汐 | 657 | 05 | 沈阳市南昌初级中学 |
185 | 021006317 | 高硕妍 | 657 | 03 | 沈阳市第四十五中学 |
186 | 031015520 | 周思悦 | 657 | 06 | 沈阳市第一六五中学 |
187 | 031005513 | 吴寒冰 | 657 | 04 | 沈阳市奉天学校 |
188 | 031006730 | 于江宁 | 657 | 03 | 沈阳农业大学附属中学 |
189 | 041002703 | 李欣然 | 657 | 01 | 沈阳市沈东初级中学 |
190 | 041003603 | 曹帅 | 657 | 01 | 沈阳市沈东初级中学 |
191 | 041003302 | 高晓博 | 657 | 04 | 沈阳市沈东初级中学 |
192 | 061002314 | 尹宇泽 | 657 | 02 | 沈阳市杏坛中学 |
193 | 061007709 | 代佳运 | 657 | 01 | 沈阳市第一二七中学 |
194 | 061005129 | 高宁 | 657 | 02 | 沈阳市雨田实验中学 |
195 | 021010304 | 于佳禾 | 656.9 | 06 | 沈阳市第九十一中学 |
196 | 061008924 | 佟雨英 | 656.9 | 05 | 沈阳市雨田实验中学 |
197 | 021013918 | 郝柏翔 | 656.8 | 02 | 东北育才实验学校 |
198 | 031005709 | 姜鑫 | 656.8 | 07 | 沈阳市奉天学校 |
199 | 061016318 | 裴梓伊 | 656.8 | 08 | 沈阳市兴华实验中学 |
200 | 141007626 | 李清仡 | 656.8 | 03 | 沈阳市兴华实验中学 |
201 | 041007425 | 李东越 | 656.6 | 09 | 沈阳市私立中山学校 |
202 | 221004210 | 景鸿宇 | 656 | 06 | 沈阳市立人学校 |
203 | 021000113 | 张翘也 | 656 | 07 | 沈阳市南昌初级中学 |
204 | 021013519 | 张校鸣 | 656 | 04 | 东北育才实验学校 |
205 | 031003529 | 王楠奇 | 656 | 09 | 沈阳市育源中学 |
206 | 031008702 | 孙嘉琳 | 656 | 09 | 沈阳市第一四三中学 |
207 | 031005706 | 成田有 | 656 | 07 | 沈阳市奉天学校 |
208 | 061007904 | 石嘉诚 | 656 | 05 | 沈阳市第一二七中学 |
209 | 051011427 | 邱云南 | 656 | 08 | 沈阳市新世纪中学 |
210 | 021007626 | 李安琪 | 655.9 | 06 | 沈阳市志成中学 |
211 | 041006213 | 王铭鹏 | 655.8 | 09 | 沈阳实验中学 |
212 | 061006230 | 商凯茵 | 655.8 | 05 | 沈阳市雨田实验中学 |
213 | 061019913 | 张鹤竞 | 655.8 | 04 | 沈阳市崇文中学 |
214 | 061018727 | 王建宇 | 655.7 | 07 | 沈阳市兴华实验中学 |
215 | 221004308 | 杨一明 | 655 | 06 | 沈阳市立人学校 |
216 | 021009714 | 冯墉 | 655 | 03 | 沈阳市南昌初级中学 |
217 | 031011721 | 郎婉辰 | 655 | 01 | 沈阳市第一四五中学 |
218 | 051005423 | 任书贤 | 655 | 02 | 沈阳市第四十三中学 |
219 | 061005119 | 许盟奇 | 655 | 05 | 沈阳市杏坛中学 |
220 | 031007428 | 沈振扬 | 655 | 01 | 沈阳市育源中学 |
221 | 121008707 | 蔡晓妍 | 654.9 | 01 | 沈阳市浑南区第一初级中学 |
222 | 021000316 | 王思祺 | 654 | 02 | 沈阳市第一三四中学 |
223 | 021008518 | 刘霄玚 | 654 | 04 | 沈阳市南昌初级中学 |
224 | 041010029 | 赵津慧 | 654 | 07 | 沈阳市第一三九中学 |
225 | 041006013 | 钟小航 | 654 | 03 | 沈阳实验中学 |
226 | 061004404 | 朱芷萱 | 654 | 05 | 沈阳市培英中学 |
227 | 061008312 | 翟一凡 | 654 | 04 | 沈阳市第一二七中学 |
228 | 061003801 | 张文超 | 654 | 01 | 沈阳市培英中学 |
229 | 061007717 | 唐嘉梦 | 654 | 06 | 沈阳市培英中学 |
230 | 061007429 | 冯香怡 | 654 | 08 | 沈阳市雨田实验中学 |
231 | 061016011 | 顾晓星 | 654 | 07 | 沈阳市雨田实验中学 |
232 | 061005312 | 李美慧 | 654 | 09 | 沈阳市杏坛中学 |
233 | 061016825 | 赵婉昨 | 654 | 08 | 沈阳市雨田实验中学 |
234 | 061009724 | 李昕祚 | 654 | 06 | 沈阳市雨田实验中学 |
235 | 061018208 | 刘馨阳 | 654 | 03 | 沈阳市崇文中学 |
236 | 061011329 | 刘朋 | 654 | 02 | 沈阳市雨田实验中学 |
237 | 041006014 | 李佳慧 | 653.8 | 05 | 沈阳实验中学 |
238 | 221006213 | 侯云峰 | 653 | 09 | 沈阳市立人学校 |
239 | 021010814 | 华龙飞 | 653 | 08 | 沈阳市第九十一中学 |
240 | 021006622 | 宋变变 | 653 | 04 | 沈阳市第九十九中学 |
241 | 021014220 | 王德龙 | 653 | 07 | 沈阳市第九十九中学 |
242 | 021000830 | 许宏涛 | 653 | 08 | 沈阳市第一三四中学 |
243 | 021015108 | 赵艺婷 | 653 | 03 | 沈阳市第一三四中学 |
244 | 021002625 | 李思默 | 653 | 01 | 沈阳市第一二六中学 |
245 | 021014909 | 徐英涵 | 653 | 05 | 沈阳市第一三四中学 |
246 | 021008712 | 王东阳 | 653 | 09 | 沈阳市第一二六中学 |
247 | 021003320 | 孙皓楠 | 653 | 03 | 沈阳市南昌初级中学 |
248 | 031001519 | 董妍妤 | 653 | 02 | 沈阳市育源中学 |
249 | 051001115 | 赵勃旭 | 653 | 06 | 沈阳市虹桥初级中学 |
250 | 051012224 | 张洪敏 | 653 | 01 | 沈阳市第八十五中学 |
251 | 061012301 | 张美慧 | 653 | 04 | 沈阳市清乐围棋学校 |
252 | 061020017 | 刘金妮 | 653 | 02 | 沈阳市沈西育人学校 |
253 | 121008418 | 程楠 | 652.9 | 05 | 沈阳市浑南区实验学校 |
254 | 041007305 | 李森洋 | 652.8 | 07 | 沈阳实验中学 |
255 | 141002706 | 王岩 | 652.7 | 06 | 沈阳市第一七四中学 |
256 | 021001729 | 王寒野 | 652.4 | 05 | 沈阳市第一三四中学 |
257 | 061017322 | 吕一明 | 652.4 | 06 | 沈阳市清乐围棋学校 |
258 | 021012901 | 张书瑞 | 652.3 | 04 | 东北育才双语学校 |
259 | 021001921 | 朱嘉贤 | 652 | 07 | 沈阳市第一三四中学 |
260 | 021011819 | 肖瑶 | 652 | 08 | 沈阳市第一三四中学 |
261 | 021010925 | 张植淳 | 652 | 02 | 沈阳市第一三四中学 |
262 | 021014410 | 许宏亮 | 652 | 03 | 沈阳市第一三四中学 |
263 | 021009519 | 吴润杉 | 652 | 04 | 沈阳市南昌初级中学 |
264 | 021000129 | 胡晗 | 652 | 05 | 沈阳市南昌初级中学 |
265 | 021013220 | 崔昊楠 | 652 | 03 | 东北育才实验学校 |
266 | 051010019 | 程茹月 | 652 | 09 | 沈阳市第三十三中学 |
267 | 051002026 | 金莘博 | 652 | 02 | 沈阳市虹桥初级中学 |
268 | 061005418 | 于书琪 | 652 | 01 | 沈阳市杏坛中学 |
269 | 061007308 | 邹天霞 | 652 | 03 | 沈阳市第一二七中学 |
270 | 061017118 | 赵鑫玥 | 652 | 06 | 沈阳市清乐围棋学校 |
271 | 111010011 | 曹丽琦 | 652 | 09 | 沈阳市第六十九中学 |
272 | 121008110 | 李静茹 | 652 | 08 | 沈阳市浑南区第一初级中学 |
273 | 121008501 | 刘家秀 | 652 | 05 | 沈阳市浑南区第一初级中学 |
274 | 121000905 | 李佳乐 | 652 | 04 | 沈阳市浑南区第二初级中学 |
275 | 021000430 | 吴欣欣 | 652 | 07 | 沈阳市第一三四中学 |
276 | 061014722 | 周岚京 | 651.9 | 02 | 沈阳市兴华实验中学 |
277 | 041011209 | 祁崇槟 | 651.8 | 06 | 沈阳实验中学 |
278 | 121007407 | 金雨侬 | 651.6 | 01 | 沈阳市浑南区第一初级中学 |
279 | 031010925 | 张祥盛 | 651.4 | 07 | 沈阳市实验学校 |
280 | 021014006 | 杨皓然 | 651 | 08 | 沈阳市第一三四中学 |
281 | 021010721 | 朱冠伊 | 651 | 09 | 沈阳市第一三四中学 |
282 | 021012616 | 叶雨鑫 | 651 | 03 | 东北育才实验学校 |
283 | 021000126 | 王紫萱 | 651 | 04 | 沈阳市南昌初级中学 |
284 | 021004418 | 王聪 | 651 | 06 | 沈阳市第四十五中学 |
285 | 031013627 | 杨欣楠 | 651 | 07 | 沈阳市东部雨田实验学校 |
286 | 041006914 | 张微 | 651 | 05 | 沈阳实验中学 |
287 | 051003206 | 田林生 | 651 | 08 | 沈阳市虹桥初级中学 |
288 | 051011027 | 杨璐溪 | 651 | 09 | 沈阳市新世纪中学 |
289 | 061010823 | 杜泽 | 651 | 05 | 沈阳市雨田实验中学 |
290 | 061014312 | 李岩亭 | 651 | 07 | 沈阳市雨田实验中学 |
291 | 121000111 | 王文静 | 651 | 08 | 沈阳市浑南区第二初级中学 |
292 | 121008914 | 杨雨欣 | 651 | 06 | 沈阳市浑南区实验学校 |
293 | 141002709 | 秦赫晨 | 651 | 08 | 沈阳市第一七四中学 |
294 | 031006804 | 郝高杰 | 651 | 07 | 沈阳市奉天学校 |
295 | 811005318 | 付晓 | 651 | 09 | 沈阳市新民雨田实验学校 |
296 | 021004025 | 董雨羲 | 650.9 | 06 | 沈阳市南昌初级中学 |
297 | 061016102 | 王一帆 | 650.9 | 05 | 沈阳市雨田实验中学 |
298 | 121008304 | 李姝欣 | 650.7 | 03 | 沈阳市浑南区第一初级中学 |
299 | 121007814 | 么文宣 | 650.7 | 04 | 沈阳市浑南区实验学校 |
300 | 111004621 | 邓爱华 | 650.6 | 02 | 沈阳市绿岛学校 |
301 | 061020001 | 廉程 | 650.5 | 04 | 沈阳市崇文中学 |
302 | 061016316 | 孙政一 | 650.2 | 03 | 沈阳市兴华实验中学 |
303 | 021003427 | 郑凯文 | 650 | 02 | 沈阳市第一二六中学 |
304 | 021014616 | 向晨 | 650 | 08 | 沈阳市第九十九中学 |
305 | 051006904 | 张译丹 | 650 | 02 | 沈阳市第四十三中学 |
306 | 061013620 | 高添溶 | 650 | 06 | 沈阳市第一二七中学 |
307 | 061005707 | 韩茜睿 | 650 | 09 | 沈阳市杏坛中学西校区 |
308 | 061006501 | 李银龙 | 650 | 01 | 沈阳市杏坛中学西校区 |
309 | 061011129 | 雷佳慧 | 650 | 01 | 沈阳市雨田实验中学 |
310 | 061009305 | 万奕隆 | 650 | 02 | 沈阳市雨田实验中学 |
311 | 061015202 | 李梓源 | 650 | 09 | 沈阳市雨田实验中学 |
312 | 061018430 | 汪家兴 | 650 | 01 | 沈阳市雨田实验中学 |
313 | 061004516 | 刘亭 | 650 | 05 | 沈阳市崇文中学 |
314 | 121008604 | 孙艺甜 | 650 | 03 | 沈阳市浑南区第一初级中学 |
315 | 121006912 | 何佳安 | 650 | 03 | 沈阳市浑南区实验学校 |
316 | 141003113 | 隋雨欣 | 650 | 04 | 沈阳市第六十中学 |
317 | 141007504 | 李月冬 | 650 | 07 | 沈阳师范大学第二附属学校 |
318 | 031006814 | 王荻 | 649.9 | 07 | 沈阳市奉天学校 |
319 | 061014115 | 李大立 | 649.9 | 04 | 沈阳市兴华实验中学 |
320 | 141001002 | 刘蒙丽 | 649.9 | 06 | 沈阳市第一七四中学 |
321 | 061016522 | 齐昊 | 649.6 | 05 | 沈阳市兴华实验中学 |
322 | 061018013 | 杨紫怡 | 649.4 | 04 | 沈阳市崇文中学 |
323 | 021000324 | 杨晰涵 | 649 | 06 | 沈阳市南昌初级中学 |
324 | 031001105 | 刘云天 | 649 | 06 | 沈阳市第七中学 |
325 | 031013206 | 赵茹冰 | 649 | 02 | 沈阳市东部雨田实验学校 |
326 | 051018121 | 邵熙媛 | 649 | 02 | 沈阳市第三十三中学 |
327 | 051002607 | 吴胜泽 | 649 | 08 | 沈阳市虹桥初级中学 |
328 | 061000804 | 喻楷淳 | 649 | 03 | 沈阳市杏坛中学 |
329 | 061010729 | 梁艺瀚 | 649 | 09 | 沈阳市雨田实验中学 |
330 | 061007625 | 周弋文 | 649 | 09 | 沈阳市雨田实验中学 |
331 | 061024418 | 张驰 | 649 | 01 | 沈阳市广全中学 |
332 | 061009218 | 董希飞 | 649 | 01 | 沈阳市广全中学 |
333 | 061014111 | 赵熙博 | 649 | 07 | 沈阳市兴华实验中学 |
334 | 111000707 | 姚与 | 649 | 05 | 沈阳市第四十六中学 |
335 | 121009001 | 吕荣祥 | 649 | 07 | 沈阳市浑南区第一初级中学 |
336 | 021001827 | 樊佳鑫 | 649 | 04 | 沈阳市第一三四中学 |
337 | 141007507 | 王馨苗 | 649 | 03 | 沈阳师范大学第二附属学校 |
338 | 021011208 | 任莲 | 648.9 | 06 | 沈阳市第九十一中学 |
339 | 021007526 | 吕嘉馨 | 648.9 | 08 | 沈阳市志成中学 |
340 | 121007212 | 骆寒阳 | 648.9 | 07 | 沈阳市浑南区实验学校 |
341 | 061009621 | 关普元 | 648.7 | 05 | 沈阳市雨田实验中学 |
342 | 121009012 | 冯智明 | 648.7 | 04 | 沈阳市浑南区第一初级中学 |
343 | 021005725 | 梁席源 | 648.6 | 03 | 沈阳市志成中学 |
344 | 021009322 | 张天笑 | 648 | 02 | 沈阳市南昌初级中学 |
345 | 031004117 | 乔巾格 | 648 | 09 | 沈阳市实验学校 |
